In der Zeit zwischen den Jahren 1951 und 1998 wurde in Deutschland regelmäßig die Deutsche Fußball- Amateurmeisterschaft ausgespielt. Teilnahmeberechtigt war jeweils der beste Amateurverein eines jeden Landesverbandes, der sich nicht für die Aufstiegsrunde in den Profifußball qualifiziert hatte. Für den Fußballverband Niederrhein e.V. nahmen die Vorgängervereine des FC Remscheid – VfB und BVL 08 – gleich sechs Mal an der Deutschen Amateurmeisterschaft teil. In den Jahren 1968 und 1986 konnte Remscheid den Titel sensationell gewinnen.
1968 |
||||
| 1.FC Kaiserslautern (A) – VfB Marathon Remscheid 1.FC Köln (A) – KSV Hessen Kassel 1.FC Pforzheim – Arminia Hannover FC Rastatt 04 – Hammer SpVg SC Rhein-Ahr Sinzig – SSV Reutlingen (A) SC Staaken – FC Wacker München Sportfreunde 05 Saarbrücken – VfB Kiel Werder Bremen (A) – TSV Uetersen | 1:1 4:4 0:1 0:1 1:3 0:5 3:2 3:1 | 2:6 2:0 0:5 0:5 2:2 2:2 0:2 3:1 | n.V. | |
| VfB Marathon Remscheid – Arminia Hannover SSV Reutlingen (A) – FC Wacker München VfB Kiel – Hammer SpVg Werder Bremen (A) – 1.FC Köln (A) | 1:0 2:0 1:1 3:1 | 1:1 0:3 1:5 0:7 | ||
| 1.FC Köln (A) – VfB Marathon Remscheid Hammer SpVg – FC Wacker München | 0:3 0:3 | 2:1 3:2 | ||
| VfB Marathon Remscheid – FC Wacker München Juni 1968, Bochum, 12.000 Zuschauer 1:0 Klaus Budde (16.) 1:1 Gottwald (27.) 2:1 Dieter Stachel (54.) 2:2 Peter Kummant (68.) 3:2 Jürgen Kohle (96.) 4:2 Jürgen Kohle (109.) 5:2 Jürgen Kohle (113.) 5:3 Peter Kummant (117.) | 5:3 | n.V. | ||
1972 |
||||
| SC Victoria Hamburg – Lahrer FV 03 SV Saar 05 Saarbrücken – VfB Remscheid 06/08 Werder Bremen (A) – TSV Marl-Hüls BFC Preussen – SC Jülich 1910 MTV Ingolstadt – VfB Wissen Eichholzer SV – FC Rodalben 1.FC Normannia Gmünd – FV 09 Weinheim FSV Frankfurt – TuS Haste 01 | 1:1 1:3 1:1 1:3 2:0 1:1 3:0 3:0 | 1:2 2:2 2:3 1:4 1:0 4:1 2:3 6:1 | ||
| Eichholzer SV – 1.FC Normannia Gmünd TSV Marl Hüls – MTV Ingolstadt FSV Frankfurt – Lahrer FV 03 SC Jülich 1910 – VfB Remscheid 06/08 | 0:2 1:0 1:1 1:1 | 1:8 1:0 4:0 3:3 | 4:3 | i.E. |
| FSV Frankfurt – 1.FC Normannia Gmünd TSV Marl-Hüls – SC Jülich 1910 | 3:0 6:0 | 0:2 0:6 | 5:3 | i.E. |
| FSV Frankfurt – TSV Marl-Hüls | 2:1 | |||
1973 |
||||
| ASV Bergedorf 85 – Polizei SV Bremen BBC Südost – Büdelsdorfer TSV FC Emmendingen – SC 09 Oberlahnstein 1.FC Kaiserslautern (A) – SV Ludweiler-Warndt SpVg Frechen 20 – Eintracht Nordhorn Karlsruher FV – SpVgg Bad Homburg SC Hassel – ESV Ingolstadt VfB Remscheid 06/08 – VfR Aalen | 2:1 1:4 1:1 6:2 5:1 1:1 4:3 4:2 | 1:1 1:1 1:3 1:3 2:2 0:4 1:4 2:4 | n.V. 3:5 | i.E. |
| SpVg Frechen 20 – Büdelsdorfer TSV SpVgg Bad Homburg – ASV Bergedorf 85 SC 09 Oberlahnstein – 1.FC Kaiserslautern (A) VfR Aalen – ESV Ingolstadt | 1:1 2:0 2:3 1:2 | 1:2 3:1 2:5 3:4 | n.V. | |
| SpVgg Bad Homburg – ESV Ingolstadt Büdelsdorfer TSV – 1.FC Kaiserslautern (A) | 1:1 1:2 | 2:1 1:7 | ||
| SpVgg Bad Homburg – 1.FC Kaiserslautern (A) | 1:0 | |||
1974 |
||||
| ASV Herzogenaurach – SV Leiwen Bayer 04 Leverkusen – Flensburg 08 Blumenthaler SV – VfB Remscheid 06/08 Karlsruher FV – FC 08 Villingen Preußen Hameln – TuS Neuenrade SC Staaken – SC Victoria Hamburg SV St. Ingbert – FK Clausen Viktoria Aschaffenburg – SSV Reutlingen 05 | 1:0 3:0 1:1 1:3 0:0 1:1 1:2 3:2 | 4:1 3:1 0:2 2:2 0:1 0:2 1:2 1:4 | ||
| FK Clausen – FC 08 Villingen SSV Reutlingen 05 – ASV Herzogenaurach VfB Remscheid 06/08 – SC Neuenrade SC Victoria Hamburg – Bayer 04 Leverkusen | 3:0 0:0 4:0 3:1 | 2:3 5:2 0:2 0:1 | ||
| SSV Reutlingen 05 – FK Clausen VfB Remscheid 06/08 – SC Victoria Hamburg | 4:0 1:1 | 4:1 2:1 | ||
| SSV Reutlingen 05 – VfB Remscheid 06/08 16. Juni 1974, Worms, 5.000 Zuschauer 0:1 Kohlmann (10.) 1:1 Aymar (40.) 1:2 Strunk (50. Eigentor) 2:2 Kapp (73.) | 2:2 | n.V. | ||
| Wiederholungsspiel: SSV Reutlingen 05 – VfB Remscheid 06/08 29. Juni 1974, Worms, 2.500 Zuschauer 1:0 Kapp (5.) 1:1 Münch (21., Foulelfmeter) 2:1 Eippert (73., Foulelfmeter) | 2:1 | |||
1986 |
||||
| Wormatia Worms – Freiburger FC VfR Bürstadt – SV Meppen BVL 08 Remscheid – TuS Paderborn-Neuhaus SpVgg Landshut – 1.Traber FC Mariendorf | 2:1 0:1 3:1 2:0 | 2:2 3:1 2:1 2:1 | n.V. | |
| SpVgg Landshut – VfR Bürstadt Wormatia Worms – BVL 08 Remscheid | 2:2 0:3 | 0:2 1:2 | ||
| BVL 08 Remscheid – VfR Bürstadt 21. Juni 1986, Remscheid-Lennep, 8.000 Zuschauer 1:0 Andreas Köhler (13.) 1:1 Helmut Vorreiter (30.) 2:1 Andreas Köhler (113.) | 2:1 | n.V. | ||
1989 |
||||
| Arminia Bielefeld – BVL 08 Remscheid Eintracht Trier – FC Hertha 03 Zehlendorf 1.FC Pforzheim – SpVgg Bad Homburg 1.FC Schweinfurt 05 – VfL Wolfsburg | 2:2 3:1 2:2 2:1 | 1:4 2:2 2:4 1:1 | n.V. | |
| 1.FC Schweinfurt 05 – Eintracht Trier SpVgg Bad Homburg – BVL 08 Remscheid | 2:1 4:1 | 0:3 3:1 | ||
| Eintracht Trier – SpVgg Bad Homburg | 1:1 | 5:4 | i.E. | |






































